施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT1000XLICH
簡(jiǎn)要描述:施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT1000XLICH (多為鉛酸免維護(hù)蓄電池)與主機(jī)相連接,通過(guò)主機(jī)逆變器等模塊電路將直流電轉(zhuǎn)換成市電的系統(tǒng)設(shè)備。它主要用于給單臺(tái)計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其他電力電子設(shè)備如電磁閥、壓力變送器等提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應(yīng),保證這些設(shè)備儀器的不間斷運(yùn)行,防止計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)丟失、電話通信網(wǎng)絡(luò)中斷或儀器失去控制。
產(chǎn)品型號(hào): 施耐德 SURT1000XLICH
所屬分類(lèi):APC UPS電源
更新時(shí)間:2024-09-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
詳情介紹
施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT1000XLICH 施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT1000XLICH
產(chǎn)品總覽
SURT1000XLICH 特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
交期 | 通?,F(xiàn)貨供應(yīng) |
---|
負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 瓦最小—最大值: 70-700 瓦 | 7分鐘 38秒 |
---|---|
主輸入電壓 | 230 V |
其他輸入電壓 | 220伏 240 V |
主輸出電壓 | 230 V |
其他輸出電壓 | 220 V 240 V |
額定功率 [W] | 700 瓦(打印) |
額定功率 [VA] | 1000 伏安 |
輸入連接類(lèi)型 | IEC 60320 C14 |
輸出連接類(lèi)型 | 6 個(gè) IEC 60320 1 個(gè) IEC 跳線 |
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
電纜數(shù)量 | 1 |
電池類(lèi)型 | 鉛酸電池 |
附帶設(shè)備 | 軟件光盤(pán) Smart-UPS RS232信號(hào)線 用戶(hù)手冊(cè) |
運(yùn)行時(shí)間 | 查看運(yùn)行時(shí)圖 |
---|---|
預(yù)裝電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí) |
RBC™ 數(shù)量 | 1 |
其它參數(shù) | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
電池充電電壓(瓦) | 額定功率 90 W |
電池電量(以 VAH 為單位) | 225 VAh 運(yùn)行時(shí)間 |
電池使用壽命 | 3… 5 年 |
文丘里管 | 紅細(xì)胞31 |
電池選項(xiàng) | SURT48XLBP 1 860 VAh SURT48XLBP 2 1495 VAh SURT48XLBP 3 2130 VAh SURT48XLBP 4 2765 VAh SURT48XLBP 5 3400 VAh SURT48XLBP 8 5305 VAh SURT48XLBP 10 6575 VAh |
可自動(dòng)檢測(cè)、可擴(kuò)展的延時(shí)時(shí)間 | 1 |
電源模塊數(shù)量 | 700 |
---|---|
電源模塊可用插槽數(shù) | 0 |
電源模塊已填充插槽數(shù) | 0 |
冗 | 不 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 厘米 |
寬度 | 8.5 厘米 |
深度 | 48.3 厘米 |
凈重 | 23 公斤 |
安裝位置 | 正面 |
安裝項(xiàng) | 降低 |
安裝類(lèi)型 | 機(jī)架式套件 |
兩個(gè)立柱可安裝 | 0 |
兼容 USB | 不 |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz 自動(dòng)感應(yīng) |
---|---|
輸入電壓限制 | 160...280 V |
最大可配置功率(瓦) | 700 瓦(打?。?/span> |
---|---|
諧波失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶(hù)可調(diào) +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數(shù) | 3 x 1 |
拓樸 | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類(lèi)型 | 正弦波 |
旁路類(lèi)型 | 內(nèi)置旁路 |
功率 | 88 % (全負(fù)荷) |
最大可配置功率(以 VA 為單位) | 1000 伏安 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
運(yùn)行溫度 | 0...40 °C |
---|---|
相對(duì)濕度 | 0… 95 % 非凝結(jié) |
工作海拔 | 0...10000 福林 |
貯存環(huán)境溫度 | -20...50 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0… 95 % 非凝結(jié) |
存儲(chǔ)高度 | 0.00...15240,00 米 |
聲響級(jí)別 | 50 分貝 |
熱消散 | 324 英熱單位/小時(shí) |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 防護(hù)等級(jí) |
空閑槽 | 1 |
---|---|
報(bào)警 | 電池供電時(shí)報(bào)警:的低電量報(bào)警:過(guò)載連續(xù)音調(diào)報(bào)警 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
---|---|
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合ul1449標(biāo)準(zhǔn) |
套餐 1 的單位類(lèi)型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的單元數(shù) | 1 |
包 1 高度 | 28.6 厘米 |
包裝 1 寬度 | 59.4 厘米 |
套餐 1 長(zhǎng)度 | 63 厘米 |
包 1 重量 | 27.8 千克 |
保修單 | 2年內(nèi)維修或更換, optional on-site warranties available, 有可選擇的延長(zhǎng)保修期可用 |
---|
留言詢(xún)價(jià)