施耐德 不間斷電源全國代理 SURT10000XLICH
簡要描述:施耐德 不間斷電源全國代理 SURT10000XLICH (多為鉛酸免維護蓄電池)與主機相連接,通過主機逆變器等模塊電路將直流電轉換成市電的系統(tǒng)設備。它主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統(tǒng)或其他電力電子設備如電磁閥、壓力變送器等提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應,保證這些設備儀器的不間斷運行,防止計算機數(shù)據丟失、電話通信網絡中斷或儀器失去控制。
產品型號: 施耐德 SURT8000UXICH
所屬分類:APC UPS電源
更新時間:2024-09-22
廠商性質:經銷商
詳情介紹
施耐德 不間斷電源全國代理 SURT10000XLICH 施耐德 不間斷電源全國代理 SURT10000XLICH??
交期 | 通?,F(xiàn)貨供應 |
---|
負載運行時間 瓦最小—最大值: 800-8000 瓦 | 4分鐘 21秒 |
---|---|
主輸入電壓 | 230 V |
其他輸入電壓 | 220伏 240 V |
主輸出電壓 | 230 V |
其他輸出電壓 | 220 V 240 V |
額定功率 [W] | 8000 瓦(打?。?/span> |
額定功率 [VA] | 10000 伏安 |
輸出連接類型 | 4 IEC 60320 C13 4 IEC跳線 4 IEC 60320 C19 |
輸出連接器類型 | 硬線 3 線 (H N + E) 1 |
機架單元數(shù) | 6U |
電池類型 | 鉛酸電池 |
附帶設備 | 軟件光盤 服務手冊 Smart-UPS RS232信號線 用戶手冊 Web SNMP管理卡 |
運行時間 | 查看運行時圖 |
---|---|
預裝電池 | 4 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 2.2 小時 |
RBC™ 數(shù)量 | 2 |
其它參數(shù) | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
電池充電電壓(瓦) | 額定功率為 869 W |
電池電量(以 VAH 為單位) | 1920 VAh 運行時間 |
電池使用壽命 | 3… 5 年 |
電池選項 | SURT192XLBP 1 3840 VAh SURT192XLBP 2 5760 VAh SURT192XLBP 3 7680 VAh SURT192XLBP 4 9600 VAh SURT192XLBP 5 11520 VAh SURT192XLBP 6 13440 VAh SURT192XLBP 7 15360 VAh SURT192XLBP 10 21120 VAh |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
電源模塊可用插槽數(shù) | 0 |
---|---|
電源模塊已填充插槽數(shù) | 0 |
冗 | 不 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 厘米 |
寬度 | 26.3 厘米 |
深度 | 72.39 厘米 |
凈重 | 110.91公斤 |
安裝位置 | 正面 |
安裝項 | 降低 |
安裝類型 | 機架式套件 |
兩個立柱可安裝 | 0 |
兼容 USB | 不 |
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz 自動感應 |
---|---|
輸入連接器數(shù)量 | 1 硬線 3-電線 (1PH+N+G) 1 硬線 5-電線 (3PH + N + G) |
輸入電壓限制 | 160...280 V |
輸入總諧波失真 | 小于7%的滿負荷 |
最大可配置功率(瓦) | 8000 瓦(打?。?/span> |
---|---|
諧波失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數(shù) | 3 : 1 |
拓樸 | 雙轉換聯(lián)機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路類型 | 內部旁路 (自動會人工) |
功率 | 92 % (全負荷) |
最大可配置功率(以 VA 為單位) | 10000 伏安 |
產品認證 | C-Tick CE GOST VDE |
---|
運行溫度 | 0...40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0… 95 % 非凝結 |
工作海拔 | 0...10000 福林 |
貯存環(huán)境溫度 | -15...45 °C |
存儲相對濕度 | 0… 95 % 非凝結 |
存儲高度 | 0.00...15240,00 米 |
聲響級別 | 55 分貝 |
熱消散 | 2216 英熱單位/小時 |
IP 保護等級 | IP20 防護等級 |
空閑槽 | 0 |
---|---|
預裝 SmartSlot™ 卡 | 帶環(huán)境監(jiān)測的網絡管理卡 2 - 施耐德 |
報警 | 電池供電時報警:的低電量報警:過載連續(xù)音調報警 |
緊急關斷 | 是的 |
浪涌抑制能量 | 1265 焦耳 |
---|---|
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標準 |
套餐 1 的單位類型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的單元數(shù) | 1 |
包 1 高度 | 55.2 厘米 |
包裝 1 寬度 | 99.1 厘米 |
套餐 1 長度 | 59.7 厘米 |
包 1 重量 | 129.09公斤 |
保修單 | 2年內維修或更換 |
---|
留言詢價