施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT15KUXICH
簡(jiǎn)要描述:施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT15KUXICH (多為鉛酸免維護(hù)蓄電池)與主機(jī)相連接,通過(guò)主機(jī)逆變器等模塊電路將直流電轉(zhuǎn)換成市電的系統(tǒng)設(shè)備。它主要用于給單臺(tái)計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其他電力電子設(shè)備如電磁閥、壓力變送器等提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應(yīng),保證這些設(shè)備儀器的不間斷運(yùn)行,防止計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)丟失、電話通信網(wǎng)絡(luò)中斷或儀器失去控制。
產(chǎn)品型號(hào): 施耐德 SURT15KUXICH
所屬分類:APC UPS電源
更新時(shí)間:2024-09-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT15KUXICH 施耐德 不間斷電源全國(guó)代理 SURT15KUXICH??
產(chǎn)品總覽
SURT15KUXICH (384V) 特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
交期 | 通?,F(xiàn)貨供應(yīng) |
---|
主輸入電壓 | 230 V |
---|---|
其他輸入電壓 | 220伏 240 V |
主輸出電壓 | 230 V |
其他輸出電壓 | 220 V 240 V |
額定功率 [W] | 12000 瓦(打印) |
額定功率 [VA] | 15000 伏安 |
輸出連接器類型 | 硬線 3-wire (H N + E) 1 硬線 5-電線 (3PH + N + G) 1 |
機(jī)架單元數(shù) | 6U |
電池類型 | 外部電池系統(tǒng) |
附帶設(shè)備 | 軟件光盤(pán) 服務(wù)手冊(cè) Smart-UPS RS232信號(hào)線 用戶手冊(cè) Web SNMP管理卡 |
預(yù)裝電池 | 0 |
---|---|
空電池槽 | 0 |
其它參數(shù) | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
電池電量(以 VAH 為單位) | 0 VAh 運(yùn)行時(shí)間 |
電池選項(xiàng) | SURT192RMXLBP2 1 3840 VAh SURT192RMXLBP2 2 7680 VAH SURT192RMXLBP2 3 11520 VAh SURT192RMXLBP2 4 15360 VAh SURT192RMXLBP2 10 38400 VAh SUBP32-4 1 23040 VAH SUBP32-6 1 38400 VAH SUBP64-5 1 57600 VAH |
可自動(dòng)檢測(cè)、可擴(kuò)展的延時(shí)時(shí)間 | 1 |
電源模塊可用插槽數(shù) | 0 |
---|---|
電源模塊已填充插槽數(shù) | 0 |
冗 | 不 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 26.3 厘米 |
寬度 | 43.2 厘米 |
深度 | 77.3 厘米 |
凈重 | 68 公斤 |
安裝位置 | 正面 |
安裝項(xiàng) | 降低 |
安裝類型 | 不可機(jī)架安裝 |
兩個(gè)立柱可安裝 | 0 |
兼容 USB | 不 |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 40...70 Hz 自動(dòng)感應(yīng) |
---|---|
輸入連接器數(shù)量 | 1 硬線 3-電線 (1PH+N+G) 1 硬線 5-電線 (3PH + N + G) |
輸入電壓限制 | 160...280 V |
最大輸入電流 | 90 安培 |
開(kāi)關(guān)電流能力 | 100 安培 |
輸入總諧波失真 | 少于5%的滿負(fù)荷 |
輸入電流 | 90 A (1 相) 30 A 每相 (3 相) |
負(fù)載功率因數(shù) | 0.8 |
滿載時(shí)的輸入功率因數(shù) | 0.98 |
最大可配置功率(瓦) | 12000 瓦(打印) |
---|---|
諧波失真 | 低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數(shù) | 3 x 1 |
拓樸 | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類型 | 正弦波 |
旁路類型 | 內(nèi)置靜態(tài)旁路 內(nèi)部旁路 (自動(dòng)會(huì)人工) 外置分路器 可選 |
功率 | 94 % (全負(fù)荷) 94 % (half load) |
最大可配置功率(以 VA 為單位) | 15000 伏安 |
運(yùn)行溫度 | 0...40 °C |
---|---|
相對(duì)濕度 | 0… 95 % 非凝結(jié) |
工作海拔 | 0...10000 福林 |
貯存環(huán)境溫度 | -15...45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0…95 % 非凝結(jié) |
存儲(chǔ)高度 | 0.00...15240,00 米 |
聲響級(jí)別 | 50 分貝 |
熱消散 | 2615 英熱單位/小時(shí) |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 防護(hù)等級(jí) |
空閑槽 | 0 |
---|---|
預(yù)裝 SmartSlot™ 卡 | 帶環(huán)境監(jiān)測(cè)的網(wǎng)絡(luò)管理卡 2 - 施耐德 |
報(bào)警 | 聲音和可見(jiàn)警報(bào):按嚴(yán)重性排序 |
緊急關(guān)斷 | 是的 |
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合ul1449標(biāo)準(zhǔn) |
---|
套餐 1 的單位類型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的單元數(shù) | 1 |
包 1 高度 | 62.2 厘米 |
包裝 1 寬度 | 100.3 厘米 |
套餐 1 長(zhǎng)度 | 61 厘米 |
包 1 重量 | 90.5 千克 |
保修單 | 2年內(nèi)維修或更換 |
---|
留言詢價(jià)