施耐德不間斷電源全國代理SP3KL-W
簡要描述:施耐德不間斷電源全國代理SP3KL-W (多為鉛酸免維護(hù)蓄電池)與主機(jī)相連接,通過主機(jī)逆變器等模塊電路將直流電轉(zhuǎn)換成市電的系統(tǒng)設(shè)備。它主要用于給單臺(tái)計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其他電力電子設(shè)備如電磁閥、壓力變送器等提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應(yīng),保證這些設(shè)備儀器的不間斷運(yùn)行,防止計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)丟失、電話通信網(wǎng)絡(luò)中斷或儀器失去控制。
產(chǎn)品型號(hào): 施耐德SP3KL-W
所屬分類:APC UPS電源
更新時(shí)間:2024-09-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
施耐德不間斷電源全國代理SP3KL-W 施耐德不間斷電源全國代理SP3KL-W??
產(chǎn)品總覽
SP3KL-W 特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
主要信息主輸入電壓 | 220 伏 |
---|
其他輸入電壓 | 230 V 240 V
|
---|
主輸出電壓 | 220 V |
---|
其他輸出電壓 | 230 V 240 V
|
---|
額定功率 [W] | 2400 瓦(打印) |
---|
額定功率 [VA] | 3000 伏安 |
---|
輸入連接類型 | IEC 60320 C20 |
---|
電纜長度 | 1.83 米 |
---|
電纜數(shù)量 | 1 |
---|
電池類型 | 外部電池系統(tǒng) |
---|
附帶設(shè)備 | 軟件光盤 用戶手冊(cè) |
---|
電池與運(yùn)行時(shí)間預(yù)裝電池 | 0 |
---|
空電池槽 | 0 |
---|
其它參數(shù) | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
---|
電池電量(以 VAH 為單位) | 0 VAh 運(yùn)行時(shí)間 |
---|
可自動(dòng)檢測(cè)、可擴(kuò)展的延時(shí)時(shí)間 | 1 |
---|
通用電源模塊可用插槽數(shù) | 0 |
---|
電源模塊已填充插槽數(shù) | 0 |
---|
冗 | 不 |
---|
物理參數(shù)高度 | 31.8 厘米 |
---|
寬度 | 19 厘米 |
---|
深度 | 42.1 厘米 |
---|
凈重 | 13 公斤 |
---|
安裝項(xiàng) | 無偏好 |
---|
安裝類型 | 不可機(jī)架安裝 |
---|
兩個(gè)立柱可安裝 | 0 |
---|
兼容 USB | 不 |
---|
輸入網(wǎng)絡(luò)頻率 | 40 至 70 赫茲 |
---|
輸入電壓限制 | 140...300 V |
---|
最大輸入電流 | 18 安培 |
---|
輸入總諧波失真 | 對(duì)于滿負(fù)荷,低于10% |
---|
輸入電流 | 18 A (1 相) |
---|
負(fù)載功率因數(shù) | 0.8 |
---|
滿載時(shí)的輸入功率因數(shù) | 0.99 |
---|
輸出最大可配置功率(瓦) | 2400 瓦(打印) |
---|
諧波失真 | 低于 2% |
---|
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與主頻率同步 |
---|
波峰系數(shù) | 3 : 1 |
---|
拓樸 | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
---|
波形類型 | 正弦波 |
---|
輸出電壓公差 | 靜態(tài)負(fù)載和 100% 負(fù)載階躍下為 +/-2% |
---|
輸出電壓 THD | < 3% 線性負(fù)載 |
---|
旁路類型 | 內(nèi)置旁路 |
---|
功率 | 90 % (全負(fù)荷) 87 % (half load) |
---|
最大可配置功率(以 VA 為單位) | 3000 伏安 |
---|
相符性產(chǎn)品認(rèn)證 | 那 |
---|
標(biāo)識(shí) | CE標(biāo)志 |
---|
環(huán)境運(yùn)行溫度 | -25...55 °C |
---|
相對(duì)濕度 | 0...90 % |
---|
工作海拔 | 0...3333 福林 |
---|
貯存環(huán)境溫度 | -20...60 °C |
---|
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0...90 % |
---|
存儲(chǔ)高度 | 0.00...1015,90 米 |
---|
聲響級(jí)別 | 50 分貝 |
---|
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 防護(hù)等級(jí) |
---|
通訊與管理報(bào)警 | 電池供電時(shí)報(bào)警:的低電量報(bào)警:過載連續(xù)音調(diào)報(bào)警 |
---|
包裝單位套餐 1 的單位類型 | 聚氯乙烯 |
---|
套餐 1 中的單元數(shù) | 1 |
---|
包 1 高度 | 46 厘米 |
---|
包裝 1 寬度 | 56 厘米 |
---|
套餐 1 長度 | 32 厘米 |
---|
包 1 重量 | 14 公斤 |
---|
SCC14 | 10731304336300 |
---|
留言詢價(jià)